업무주요내용

해약환급금

☞ 좌우 스크롤시 표 전체 내용 확인이 가능합니다.
납부회차 월납입금(상조납입금) 제휴지원금액 청구예정금액 누적납입금액 환급액 환급율 제품월납입금액 제품및상조금액 생성자 생성일 수정자 수정일
1 24,000 0 24,000 24,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
2 24,000 0 24,000 48,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
3 24,000 0 24,000 72,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
4 24,000 0 24,000 96,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
5 24,000 0 24,000 120,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
6 24,000 0 24,000 144,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
7 24,000 0 24,000 168,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
8 24,000 0 24,000 192,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
9 24,000 0 24,000 216,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
10 24,000 0 24,000 240,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
11 24,000 0 24,000 264,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
12 24,000 0 24,000 288,000 0 0 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
13 24,000 0 24,000 312,000 18,600 5.962 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
14 24,000 0 24,000 336,000 40,800 12.143 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
15 24,000 0 24,000 360,000 63,000 17.5 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
16 24,000 0 24,000 384,000 85,200 22.188 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
17 24,000 0 24,000 408,000 107,400 26.324 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
18 24,000 0 24,000 432,000 129,600 30 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
19 24,000 0 24,000 456,000 151,800 33.29 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
20 24,000 0 24,000 480,000 174,000 36.25 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
21 24,000 0 24,000 504,000 196,200 38.929 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
22 24,000 0 24,000 528,000 218,400 41.364 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
23 24,000 0 24,000 552,000 240,600 43.587 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
24 24,000 0 24,000 576,000 262,800 45.625 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
25 24,000 0 24,000 600,000 285,000 47.5 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
26 24,000 0 24,000 624,000 307,200 49.231 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
27 24,000 0 24,000 648,000 329,400 50.834 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
28 24,000 0 24,000 672,000 351,600 52.322 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
29 24,000 0 24,000 696,000 373,800 53.707 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
30 24,000 0 24,000 720,000 396,000 55 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
31 24,000 0 24,000 744,000 418,200 56.21 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
32 24,000 0 24,000 768,000 440,400 57.344 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
33 24,000 0 24,000 792,000 462,600 58.41 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
34 24,000 0 24,000 816,000 484,800 59.412 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
35 24,000 0 24,000 840,000 507,000 60.358 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
36 24,000 0 24,000 864,000 529,200 61.25 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
37 24,000 0 24,000 888,000 551,400 62.095 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
38 24,000 0 24,000 912,000 573,600 62.895 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
39 24,000 0 24,000 936,000 595,800 63.654 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
40 24,000 0 24,000 960,000 618,000 64.375 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
41 24,000 0 24,000 984,000 640,200 65.061 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
42 24,000 0 24,000 1,008,000 662,400 65.715 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
43 24,000 0 24,000 1,032,000 684,600 66.338 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
44 24,000 0 24,000 1,056,000 706,800 66.932 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
45 24,000 0 24,000 1,080,000 729,000 67.5 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
46 24,000 0 24,000 1,104,000 751,200 68.044 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
47 24,000 0 24,000 1,128,000 773,400 68.564 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
48 24,000 0 24,000 1,152,000 795,600 69.063 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
49 24,000 0 24,000 1,176,000 817,800 69.541 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
50 24,000 0 24,000 1,200,000 840,000 70 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
51 24,000 0 24,000 1,224,000 862,200 70.442 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
52 24,000 0 24,000 1,248,000 884,400 70.866 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
53 24,000 0 24,000 1,272,000 906,600 71.274 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
54 24,000 0 24,000 1,296,000 928,800 71.667 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
55 24,000 0 24,000 1,320,000 951,000 72.046 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
56 24,000 0 24,000 1,344,000 973,200 72.411 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
57 24,000 0 24,000 1,368,000 995,400 72.764 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
58 24,000 0 24,000 1,392,000 1,017,600 73.104 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
59 24,000 0 24,000 1,416,000 1,039,800 73.433 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
60 24,000 0 24,000 1,440,000 1,062,000 73.75 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
61 24,000 0 24,000 1,464,000 1,084,200 74.058 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
62 24,000 0 24,000 1,488,000 1,106,400 74.355 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
63 24,000 0 24,000 1,512,000 1,128,600 74.643 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
64 24,000 0 24,000 1,536,000 1,150,800 74.922 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
65 24,000 0 24,000 1,560,000 1,173,000 75.193 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
66 24,000 0 24,000 1,584,000 1,195,200 75.455 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
67 24,000 0 24,000 1,608,000 1,217,400 75.709 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
68 24,000 0 24,000 1,632,000 1,239,600 75.956 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
69 24,000 0 24,000 1,656,000 1,261,800 76.196 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
70 24,000 0 24,000 1,680,000 1,284,000 76.429 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
71 24,000 0 24,000 1,704,000 1,306,200 76.655 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
72 24,000 0 24,000 1,728,000 1,328,400 76.875 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
73 24,000 0 24,000 1,752,000 1,350,600 77.09 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
74 24,000 0 24,000 1,776,000 1,372,800 77.298 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
75 24,000 0 24,000 1,800,000 1,395,000 77.5 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
76 24,000 0 24,000 1,824,000 1,417,200 77.698 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
77 24,000 0 24,000 1,848,000 1,439,400 77.89 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
78 24,000 0 24,000 1,872,000 1,461,600 78.077 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
79 24,000 0 24,000 1,896,000 1,483,800 78.26 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
80 24,000 0 24,000 1,920,000 1,506,000 78.438 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
81 24,000 0 24,000 1,944,000 1,528,200 78.612 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
82 24,000 0 24,000 1,968,000 1,550,400 78.781 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
83 24,000 0 24,000 1,992,000 1,572,600 78.946 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
84 24,000 0 24,000 2,016,000 1,594,800 79.108 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
85 24,000 0 24,000 2,040,000 1,617,000 79.265 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
86 24,000 0 24,000 2,064,000 1,639,200 79.419 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
87 24,000 0 24,000 2,088,000 1,661,400 79.569 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
88 24,000 0 24,000 2,112,000 1,683,600 79.716 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
89 24,000 0 24,000 2,136,000 1,705,800 79.86 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
90 24,000 0 24,000 2,160,000 1,728,000 80 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
91 24,000 0 24,000 2,184,000 1,750,200 80.138 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
92 24,000 0 24,000 2,208,000 1,772,400 80.272 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
93 24,000 0 24,000 2,232,000 1,794,600 80.404 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
94 24,000 0 24,000 2,256,000 1,816,800 80.532 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
95 24,000 0 24,000 2,280,000 1,839,000 80.658 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
96 24,000 0 24,000 2,304,000 1,861,200 80.782 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
97 24,000 0 24,000 2,328,000 1,883,400 80.903 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
98 24,000 0 24,000 2,352,000 1,905,600 81.021 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
99 24,000 0 24,000 2,376,000 1,927,800 81.137 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
100 24,000 0 24,000 2,400,000 1,950,000 81.25 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
101 24,000 0 24,000 2,424,000 1,972,200 81.362 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
102 24,000 0 24,000 2,448,000 1,994,400 81.471 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
103 24,000 0 24,000 2,472,000 2,016,600 81.578 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
104 24,000 0 24,000 2,496,000 2,038,800 81.683 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
105 24,000 0 24,000 2,520,000 2,061,000 81.786 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
106 24,000 0 24,000 2,544,000 2,083,200 81.887 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
107 24,000 0 24,000 2,568,000 2,105,400 81.986 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
108 24,000 0 24,000 2,592,000 2,127,600 82.084 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
109 24,000 0 24,000 2,616,000 2,149,800 82.179 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
110 24,000 0 24,000 2,640,000 2,172,000 82.273 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
111 24,000 0 24,000 2,664,000 2,194,200 82.365 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
112 24,000 0 24,000 2,688,000 2,216,400 82.456 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
113 24,000 0 24,000 2,712,000 2,238,600 82.545 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
114 24,000 0 24,000 2,736,000 2,260,800 82.632 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
115 24,000 0 24,000 2,760,000 2,283,000 82.718 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
116 24,000 0 24,000 2,784,000 2,305,200 82.802 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
117 24,000 0 24,000 2,808,000 2,327,400 82.885 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
118 24,000 0 24,000 2,832,000 2,349,600 82.967 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
119 24,000 0 24,000 2,856,000 2,371,800 83.047 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
120 24,000 0 24,000 2,880,000 2,394,000 83.125 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
121 24,000 0 24,000 2,904,000 2,416,200 83.203 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
122 24,000 0 24,000 2,928,000 2,438,400 83.279 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
123 24,000 0 24,000 2,952,000 2,460,600 83.354 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
124 24,000 0 24,000 2,976,000 2,482,800 83.428 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
125 24,000 0 24,000 3,000,000 2,505,000 83.5 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
126 24,000 0 24,000 3,024,000 2,527,200 83.572 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
127 24,000 0 24,000 3,048,000 2,549,400 83.642 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
128 24,000 0 24,000 3,072,000 2,571,600 83.711 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
129 24,000 0 24,000 3,096,000 2,593,800 83.78 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
130 24,000 0 24,000 3,120,000 2,616,000 83.847 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
131 24,000 0 24,000 3,144,000 2,638,200 83.913 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
132 24,000 0 24,000 3,168,000 2,660,400 83.978 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
133 24,000 0 24,000 3,192,000 2,682,600 84.042 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
134 24,000 0 24,000 3,216,000 2,704,800 84.105 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
135 24,000 0 24,000 3,240,000 2,727,000 84.167 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
136 24,000 0 24,000 3,264,000 2,749,200 84.228 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
137 24,000 0 24,000 3,288,000 2,771,400 84.289 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
138 24,000 0 24,000 3,312,000 2,793,600 84.348 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
139 24,000 0 24,000 3,336,000 2,815,800 84.407 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
140 24,000 0 24,000 3,360,000 2,838,000 84.465 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
141 24,000 0 24,000 3,384,000 2,860,200 84.522 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
142 24,000 0 24,000 3,408,000 2,882,400 84.578 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
143 24,000 0 24,000 3,432,000 2,904,600 84.633 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
144 24,000 0 24,000 3,456,000 2,926,800 84.688 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
145 24,000 0 24,000 3,480,000 2,949,000 84.742 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
146 24,000 0 24,000 3,504,000 2,971,200 84.795 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
147 24,000 0 24,000 3,528,000 2,993,400 84.847 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
148 24,000 0 24,000 3,552,000 3,015,600 84.899 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
149 24,000 0 24,000 3,576,000 3,037,800 84.95 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
150 24,000 0 24,000 3,600,000 3,060,000 85 0 24,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
주식회사 밸류에셋 | 대표 : 하경민 | 사업자등록번호 : 119-86-49280 | 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 92, 4층 401-3호
© Copyright 2022 프리드라이프 All Rights Reserved.

로그아웃