해약환급금

☞ 좌우 스크롤시 표 전체 내용 확인이 가능합니다.
납부회차 월납입금(상조납입금) 제휴지원금액 청구예정금액 누적납입금액 환급액 환급율 제품월납입금액 제품및상조금액 생성자 생성일 수정자 수정일
1 20,000 0 20,000 20,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
2 20,000 0 20,000 40,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
3 20,000 0 20,000 60,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
4 20,000 0 20,000 80,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
5 20,000 0 20,000 100,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
6 20,000 0 20,000 120,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
7 20,000 0 20,000 140,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
8 20,000 0 20,000 160,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
9 20,000 0 20,000 180,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
10 20,000 0 20,000 200,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
11 20,000 0 20,000 220,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
12 20,000 0 20,000 240,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
13 20,000 0 20,000 260,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
14 20,000 0 20,000 280,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
15 20,000 0 20,000 300,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
16 20,000 0 20,000 320,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
17 20,000 0 20,000 340,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
18 20,000 0 20,000 360,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
19 20,000 0 20,000 380,000 0 0 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
20 20,000 0 20,000 400,000 10,000 2.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
21 20,000 0 20,000 420,000 28,500 6.786 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
22 20,000 0 20,000 440,000 47,000 10.682 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
23 20,000 0 20,000 460,000 65,500 14.24 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
24 20,000 0 20,000 480,000 84,000 17.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
25 20,000 0 20,000 500,000 102,500 20.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
26 20,000 0 20,000 520,000 121,000 23.27 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
27 20,000 0 20,000 540,000 139,500 25.834 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
28 20,000 0 20,000 560,000 158,000 28.215 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
29 20,000 0 20,000 580,000 176,500 30.432 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
30 20,000 0 20,000 600,000 195,000 32.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
31 20,000 0 20,000 620,000 213,500 34.436 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
32 20,000 0 20,000 640,000 232,000 36.25 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
33 20,000 0 20,000 660,000 250,500 37.955 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
34 20,000 0 20,000 680,000 269,000 39.559 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
35 20,000 0 20,000 700,000 287,500 41.072 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
36 20,000 0 20,000 720,000 306,000 42.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
37 20,000 0 20,000 740,000 324,500 43.852 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
38 20,000 0 20,000 760,000 343,000 45.132 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
39 20,000 0 20,000 780,000 361,500 46.347 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
40 20,000 0 20,000 800,000 380,000 47.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
41 20,000 0 20,000 820,000 398,500 48.598 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
42 20,000 0 20,000 840,000 417,000 49.643 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
43 20,000 0 20,000 860,000 435,500 50.64 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
44 20,000 0 20,000 880,000 454,000 51.591 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
45 20,000 0 20,000 900,000 472,500 52.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
46 20,000 0 20,000 920,000 491,000 53.37 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
47 20,000 0 20,000 940,000 509,500 54.203 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
48 20,000 0 20,000 960,000 528,000 55 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
49 20,000 0 20,000 980,000 546,500 55.766 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
50 20,000 0 20,000 1,000,000 565,000 56.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
51 20,000 0 20,000 1,020,000 583,500 57.206 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
52 20,000 0 20,000 1,040,000 602,000 57.885 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
53 20,000 0 20,000 1,060,000 620,500 58.538 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
54 20,000 0 20,000 1,080,000 639,000 59.167 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
55 20,000 0 20,000 1,100,000 657,500 59.773 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
56 20,000 0 20,000 1,120,000 676,000 60.358 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
57 20,000 0 20,000 1,140,000 694,500 60.922 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
58 20,000 0 20,000 1,160,000 713,000 61.466 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
59 20,000 0 20,000 1,180,000 731,500 61.992 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
60 20,000 0 20,000 1,200,000 750,000 62.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
61 20,000 0 20,000 1,220,000 768,500 62.992 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
62 20,000 0 20,000 1,240,000 787,000 63.468 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
63 20,000 0 20,000 1,260,000 805,500 63.929 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
64 20,000 0 20,000 1,280,000 824,000 64.375 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
65 20,000 0 20,000 1,300,000 842,500 64.808 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
66 20,000 0 20,000 1,320,000 861,000 65.228 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
67 20,000 0 20,000 1,340,000 879,500 65.635 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
68 20,000 0 20,000 1,360,000 898,000 66.03 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
69 20,000 0 20,000 1,380,000 916,500 66.414 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
70 20,000 0 20,000 1,400,000 935,000 66.786 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
71 20,000 0 20,000 1,420,000 953,500 67.148 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
72 20,000 0 20,000 1,440,000 972,000 67.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
73 20,000 0 20,000 1,460,000 990,500 67.843 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
74 20,000 0 20,000 1,480,000 1,009,000 68.176 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
75 20,000 0 20,000 1,500,000 1,027,500 68.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
76 20,000 0 20,000 1,520,000 1,046,000 68.816 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
77 20,000 0 20,000 1,540,000 1,064,500 69.124 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
78 20,000 0 20,000 1,560,000 1,083,000 69.424 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
79 20,000 0 20,000 1,580,000 1,101,500 69.716 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
80 20,000 0 20,000 1,600,000 1,120,000 70 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
81 20,000 0 20,000 1,620,000 1,138,500 70.278 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
82 20,000 0 20,000 1,640,000 1,157,000 70.549 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
83 20,000 0 20,000 1,660,000 1,175,500 70.814 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
84 20,000 0 20,000 1,680,000 1,194,000 71.072 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
85 20,000 0 20,000 1,700,000 1,212,500 71.324 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
86 20,000 0 20,000 1,720,000 1,231,000 71.57 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
87 20,000 0 20,000 1,740,000 1,249,500 71.811 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
88 20,000 0 20,000 1,760,000 1,268,000 72.046 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
89 20,000 0 20,000 1,780,000 1,286,500 72.276 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
90 20,000 0 20,000 1,800,000 1,305,000 72.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
91 20,000 0 20,000 1,820,000 1,323,500 72.72 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
92 20,000 0 20,000 1,840,000 1,342,000 72.935 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
93 20,000 0 20,000 1,860,000 1,360,500 73.146 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
94 20,000 0 20,000 1,880,000 1,379,000 73.352 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
95 20,000 0 20,000 1,900,000 1,397,500 73.553 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
96 20,000 0 20,000 1,920,000 1,416,000 73.75 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
97 20,000 0 20,000 1,940,000 1,434,500 73.944 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
98 20,000 0 20,000 1,960,000 1,453,000 74.133 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
99 20,000 0 20,000 1,980,000 1,471,500 74.319 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
100 20,000 0 20,000 2,000,000 1,490,000 74.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
101 20,000 0 20,000 2,020,000 1,508,500 74.679 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
102 20,000 0 20,000 2,040,000 1,527,000 74.853 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
103 20,000 0 20,000 2,060,000 1,545,500 75.025 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
104 20,000 0 20,000 2,080,000 1,564,000 75.193 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
105 20,000 0 20,000 2,100,000 1,582,500 75.358 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
106 20,000 0 20,000 2,120,000 1,601,000 75.519 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
107 20,000 0 20,000 2,140,000 1,619,500 75.678 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
108 20,000 0 20,000 2,160,000 1,638,000 75.834 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
109 20,000 0 20,000 2,180,000 1,656,500 75.987 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
110 20,000 0 20,000 2,200,000 1,675,000 76.137 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
111 20,000 0 20,000 2,220,000 1,693,500 76.284 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
112 20,000 0 20,000 2,240,000 1,712,000 76.429 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
113 20,000 0 20,000 2,260,000 1,730,500 76.571 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
114 20,000 0 20,000 2,280,000 1,749,000 76.711 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
115 20,000 0 20,000 2,300,000 1,767,500 76.848 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
116 20,000 0 20,000 2,320,000 1,786,000 76.983 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
117 20,000 0 20,000 2,340,000 1,804,500 77.116 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
118 20,000 0 20,000 2,360,000 1,823,000 77.246 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
119 20,000 0 20,000 2,380,000 1,841,500 77.374 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
120 20,000 0 20,000 2,400,000 1,860,000 77.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
121 20,000 0 20,000 2,420,000 1,878,500 77.624 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
122 20,000 0 20,000 2,440,000 1,897,000 77.746 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
123 20,000 0 20,000 2,460,000 1,915,500 77.866 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
124 20,000 0 20,000 2,480,000 1,934,000 77.984 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
125 20,000 0 20,000 2,500,000 1,952,500 78.1 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
126 20,000 0 20,000 2,520,000 1,971,000 78.215 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
127 20,000 0 20,000 2,540,000 1,989,500 78.327 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
128 20,000 0 20,000 2,560,000 2,008,000 78.438 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
129 20,000 0 20,000 2,580,000 2,026,500 78.547 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
130 20,000 0 20,000 2,600,000 2,045,000 78.654 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
131 20,000 0 20,000 2,620,000 2,063,500 78.76 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
132 20,000 0 20,000 2,640,000 2,082,000 78.864 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
133 20,000 0 20,000 2,660,000 2,100,500 78.967 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
134 20,000 0 20,000 2,680,000 2,119,000 79.068 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
135 20,000 0 20,000 2,700,000 2,137,500 79.167 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
136 20,000 0 20,000 2,720,000 2,156,000 79.265 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
137 20,000 0 20,000 2,740,000 2,174,500 79.362 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
138 20,000 0 20,000 2,760,000 2,193,000 79.457 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
139 20,000 0 20,000 2,780,000 2,211,500 79.551 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
140 20,000 0 20,000 2,800,000 2,230,000 79.643 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
141 20,000 0 20,000 2,820,000 2,248,500 79.735 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
142 20,000 0 20,000 2,840,000 2,267,000 79.824 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
143 20,000 0 20,000 2,860,000 2,285,500 79.913 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
144 20,000 0 20,000 2,880,000 2,304,000 80 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
145 20,000 0 20,000 2,900,000 2,322,500 80.087 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
146 20,000 0 20,000 2,920,000 2,341,000 80.172 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
147 20,000 0 20,000 2,940,000 2,359,500 80.256 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
148 20,000 0 20,000 2,960,000 2,378,000 80.338 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
149 20,000 0 20,000 2,980,000 2,396,500 80.42 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
150 20,000 0 20,000 3,000,000 2,415,000 80.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
151 20,000 0 20,000 3,020,000 2,433,500 80.58 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
152 20,000 0 20,000 3,040,000 2,452,000 80.658 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
153 20,000 0 20,000 3,060,000 2,470,500 80.736 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
154 20,000 0 20,000 3,080,000 2,489,000 80.812 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
155 20,000 0 20,000 3,100,000 2,507,500 80.888 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
156 20,000 0 20,000 3,120,000 2,526,000 80.962 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
157 20,000 0 20,000 3,140,000 2,544,500 81.036 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
158 20,000 0 20,000 3,160,000 2,563,000 81.108 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
159 20,000 0 20,000 3,180,000 2,581,500 81.18 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
160 20,000 0 20,000 3,200,000 2,600,000 81.25 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
161 20,000 0 20,000 3,220,000 2,618,500 81.32 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
162 20,000 0 20,000 3,240,000 2,637,000 81.389 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
163 20,000 0 20,000 3,260,000 2,655,500 81.458 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
164 20,000 0 20,000 3,280,000 2,674,000 81.525 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
165 20,000 0 20,000 3,300,000 2,692,500 81.591 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
166 20,000 0 20,000 3,320,000 2,711,000 81.657 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
167 20,000 0 20,000 3,340,000 2,729,500 81.722 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
168 20,000 0 20,000 3,360,000 2,748,000 81.786 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
169 20,000 0 20,000 3,380,000 2,766,500 81.85 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
170 20,000 0 20,000 3,400,000 2,785,000 81.912 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
171 20,000 0 20,000 3,420,000 2,803,500 81.974 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
172 20,000 0 20,000 3,440,000 2,822,000 82.035 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
173 20,000 0 20,000 3,460,000 2,840,500 82.096 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
174 20,000 0 20,000 3,480,000 2,859,000 82.156 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
175 20,000 0 20,000 3,500,000 2,877,500 82.215 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
176 20,000 0 20,000 3,520,000 2,896,000 82.273 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
177 20,000 0 20,000 3,540,000 2,914,500 82.331 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
178 20,000 0 20,000 3,560,000 2,933,000 82.388 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
179 20,000 0 20,000 3,580,000 2,951,500 82.445 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
180 20,000 0 20,000 3,600,000 2,970,000 82.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
181 20,000 0 20,000 3,620,000 2,988,500 82.556 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
182 20,000 0 20,000 3,640,000 3,007,000 82.61 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
183 20,000 0 20,000 3,660,000 3,025,500 82.664 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
184 20,000 0 20,000 3,680,000 3,044,000 82.718 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
185 20,000 0 20,000 3,700,000 3,062,500 82.771 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
186 20,000 0 20,000 3,720,000 3,081,000 82.823 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
187 20,000 0 20,000 3,740,000 3,099,500 82.875 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
188 20,000 0 20,000 3,760,000 3,118,000 82.926 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
189 20,000 0 20,000 3,780,000 3,136,500 82.977 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
190 20,000 0 20,000 3,800,000 3,155,000 83.027 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
191 20,000 0 20,000 3,820,000 3,173,500 83.076 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
192 20,000 0 20,000 3,840,000 3,192,000 83.125 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
193 20,000 0 20,000 3,860,000 3,210,500 83.174 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
194 20,000 0 20,000 3,880,000 3,229,000 83.222 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
195 20,000 0 20,000 3,900,000 3,247,500 83.27 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
196 20,000 0 20,000 3,920,000 3,266,000 83.317 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
197 20,000 0 20,000 3,940,000 3,284,500 83.363 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
198 20,000 0 20,000 3,960,000 3,303,000 83.41 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
199 20,000 0 20,000 3,980,000 3,321,500 83.455 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
200 20,000 0 20,000 4,000,000 3,340,000 83.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
201 20,000 0 20,000 4,020,000 3,358,500 83.545 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
202 20,000 0 20,000 4,040,000 3,377,000 83.59 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
203 20,000 0 20,000 4,060,000 3,395,500 83.634 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
204 20,000 0 20,000 4,080,000 3,414,000 83.677 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
205 20,000 0 20,000 4,100,000 3,432,500 83.72 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
206 20,000 0 20,000 4,120,000 3,451,000 83.763 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
207 20,000 0 20,000 4,140,000 3,469,500 83.805 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
208 20,000 0 20,000 4,160,000 3,488,000 83.847 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
209 20,000 0 20,000 4,180,000 3,506,500 83.888 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
210 20,000 0 20,000 4,200,000 3,525,000 83.929 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
211 20,000 0 20,000 4,220,000 3,543,500 83.97 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
212 20,000 0 20,000 4,240,000 3,562,000 84.01 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
213 20,000 0 20,000 4,260,000 3,580,500 84.05 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
214 20,000 0 20,000 4,280,000 3,599,000 84.089 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
215 20,000 0 20,000 4,300,000 3,617,500 84.128 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
216 20,000 0 20,000 4,320,000 3,636,000 84.167 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
217 20,000 0 20,000 4,340,000 3,654,500 84.206 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
218 20,000 0 20,000 4,360,000 3,673,000 84.244 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
219 20,000 0 20,000 4,380,000 3,691,500 84.281 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
220 20,000 0 20,000 4,400,000 3,710,000 84.319 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
221 20,000 0 20,000 4,420,000 3,728,500 84.356 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
222 20,000 0 20,000 4,440,000 3,747,000 84.392 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
223 20,000 0 20,000 4,460,000 3,765,500 84.429 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
224 20,000 0 20,000 4,480,000 3,784,000 84.465 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
225 20,000 0 20,000 4,500,000 3,802,500 84.5 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
226 20,000 0 20,000 4,520,000 3,821,000 84.536 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
227 20,000 0 20,000 4,540,000 3,839,500 84.571 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
228 20,000 0 20,000 4,560,000 3,858,000 84.606 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
229 20,000 0 20,000 4,580,000 3,876,500 84.64 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
230 20,000 0 20,000 4,600,000 3,895,000 84.674 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
231 20,000 0 20,000 4,620,000 3,913,500 84.708 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
232 20,000 0 20,000 4,640,000 3,932,000 84.742 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
233 20,000 0 20,000 4,660,000 3,950,500 84.775 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
234 20,000 0 20,000 4,680,000 3,969,000 84.808 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
235 20,000 0 20,000 4,700,000 3,987,500 84.841 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
236 20,000 0 20,000 4,720,000 4,006,000 84.873 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
237 20,000 0 20,000 4,740,000 4,024,500 84.906 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
238 20,000 0 20,000 4,760,000 4,043,000 84.937 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
239 20,000 0 20,000 4,780,000 4,061,500 84.969 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
240 20,000 0 20,000 4,800,000 4,800,000 100 0 20,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
주식회사 밸류에셋 | 대표 : 하경민 | 사업자등록번호 : 119-86-49280 | 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 92, 4층 401-3호
© Copyright 2022 프리드라이프 All Rights Reserved.

로그아웃