해약환급금

☞ 좌우 스크롤시 표 전체 내용 확인이 가능합니다.
납부회차 월납입금(상조납입금) 제휴지원금액 청구예정금액 누적납입금액 환급액 환급율 제품월납입금액 제품및상조금액 생성자 생성일 수정자 수정일
1 17,500 0 17,500 17,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
2 17,500 0 17,500 35,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
3 17,500 0 17,500 52,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
4 17,500 0 17,500 70,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
5 17,500 0 17,500 87,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
6 17,500 0 17,500 105,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
7 17,500 0 17,500 122,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
8 17,500 0 17,500 140,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
9 17,500 0 17,500 157,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
10 17,500 0 17,500 175,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
11 17,500 0 17,500 192,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
12 17,500 0 17,500 210,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
13 17,500 0 17,500 227,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
14 17,500 0 17,500 245,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
15 17,500 0 17,500 262,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
16 17,500 0 17,500 280,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
17 17,500 0 17,500 297,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
18 17,500 0 17,500 315,000 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
19 17,500 0 17,500 332,500 0 0 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
20 17,500 0 17,500 350,000 8,700 2.486 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
21 17,500 0 17,500 367,500 24,900 6.776 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
22 17,500 0 17,500 385,000 41,100 10.676 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
23 17,500 0 17,500 402,500 57,300 14.237 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
24 17,500 0 17,500 420,000 73,500 17.5 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
25 17,500 0 17,500 437,500 89,600 20.48 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
26 17,500 0 17,500 455,000 105,800 23.253 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
27 17,500 0 17,500 472,500 122,000 25.821 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
28 17,500 0 17,500 490,000 138,200 28.205 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
29 17,500 0 17,500 507,500 154,400 30.424 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
30 17,500 0 17,500 525,000 170,600 32.496 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
31 17,500 0 17,500 542,500 186,800 34.434 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
32 17,500 0 17,500 560,000 203,000 36.25 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
33 17,500 0 17,500 577,500 219,100 37.94 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
34 17,500 0 17,500 595,000 235,300 39.547 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
35 17,500 0 17,500 612,500 251,500 41.062 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
36 17,500 0 17,500 630,000 267,700 42.493 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
37 17,500 0 17,500 647,500 283,900 43.846 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
38 17,500 0 17,500 665,000 300,100 45.128 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
39 17,500 0 17,500 682,500 316,300 46.345 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
40 17,500 0 17,500 700,000 332,500 47.5 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
41 17,500 0 17,500 717,500 348,600 48.586 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
42 17,500 0 17,500 735,000 364,800 49.633 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
43 17,500 0 17,500 752,500 381,000 50.632 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
44 17,500 0 17,500 770,000 397,200 51.585 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
45 17,500 0 17,500 787,500 413,400 52.496 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
46 17,500 0 17,500 805,000 429,600 53.367 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
47 17,500 0 17,500 822,500 445,800 54.201 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
48 17,500 0 17,500 840,000 462,000 55 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
49 17,500 0 17,500 857,500 478,100 55.756 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
50 17,500 0 17,500 875,000 494,300 56.492 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
51 17,500 0 17,500 892,500 510,500 57.199 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
52 17,500 0 17,500 910,000 526,700 57.88 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
53 17,500 0 17,500 927,500 542,900 58.534 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
54 17,500 0 17,500 945,000 559,100 59.165 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
55 17,500 0 17,500 962,500 575,300 59.772 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
56 17,500 0 17,500 980,000 591,500 60.358 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
57 17,500 0 17,500 997,500 607,600 60.913 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
58 17,500 0 17,500 1,015,000 623,800 61.459 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
59 17,500 0 17,500 1,032,500 640,000 61.986 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
60 17,500 0 17,500 1,050,000 656,200 62.496 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
61 17,500 0 17,500 1,067,500 672,400 62.989 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
62 17,500 0 17,500 1,085,000 688,600 63.466 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
63 17,500 0 17,500 1,102,500 704,800 63.928 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
64 17,500 0 17,500 1,120,000 721,000 64.375 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
65 17,500 0 17,500 1,137,500 737,100 64.8 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
66 17,500 0 17,500 1,155,000 753,300 65.221 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
67 17,500 0 17,500 1,172,500 769,500 65.629 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
68 17,500 0 17,500 1,190,000 785,700 66.026 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
69 17,500 0 17,500 1,207,500 801,900 66.41 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
70 17,500 0 17,500 1,225,000 818,100 66.784 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
71 17,500 0 17,500 1,242,500 834,300 67.147 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
72 17,500 0 17,500 1,260,000 850,500 67.5 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
73 17,500 0 17,500 1,277,500 866,600 67.836 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
74 17,500 0 17,500 1,295,000 882,800 68.17 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
75 17,500 0 17,500 1,312,500 899,000 68.496 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
76 17,500 0 17,500 1,330,000 915,200 68.813 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
77 17,500 0 17,500 1,347,500 931,400 69.121 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
78 17,500 0 17,500 1,365,000 947,600 69.422 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
79 17,500 0 17,500 1,382,500 963,800 69.715 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
80 17,500 0 17,500 1,400,000 980,000 70 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
81 17,500 0 17,500 1,417,500 996,100 70.272 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
82 17,500 0 17,500 1,435,000 1,012,300 70.544 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
83 17,500 0 17,500 1,452,500 1,028,500 70.809 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
84 17,500 0 17,500 1,470,000 1,044,700 71.069 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
85 17,500 0 17,500 1,487,500 1,060,900 71.322 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
86 17,500 0 17,500 1,505,000 1,077,100 71.569 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
87 17,500 0 17,500 1,522,500 1,093,300 71.81 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
88 17,500 0 17,500 1,540,000 1,109,500 72.046 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
89 17,500 0 17,500 1,557,500 1,125,600 72.27 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
90 17,500 0 17,500 1,575,000 1,141,800 72.496 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
91 17,500 0 17,500 1,592,500 1,158,000 72.716 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
92 17,500 0 17,500 1,610,000 1,174,200 72.932 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
93 17,500 0 17,500 1,627,500 1,190,400 73.143 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
94 17,500 0 17,500 1,645,000 1,206,600 73.35 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
95 17,500 0 17,500 1,662,500 1,222,800 73.552 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
96 17,500 0 17,500 1,680,000 1,239,000 73.75 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
97 17,500 0 17,500 1,697,500 1,255,100 73.939 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
98 17,500 0 17,500 1,715,000 1,271,300 74.129 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
99 17,500 0 17,500 1,732,500 1,287,500 74.315 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
100 17,500 0 17,500 1,750,000 1,303,700 74.498 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
101 17,500 0 17,500 1,767,500 1,319,900 74.677 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
102 17,500 0 17,500 1,785,000 1,336,100 74.852 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
103 17,500 0 17,500 1,802,500 1,352,300 75.024 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
104 17,500 0 17,500 1,820,000 1,368,500 75.193 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
105 17,500 0 17,500 1,837,500 1,384,600 75.353 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
106 17,500 0 17,500 1,855,000 1,400,800 75.515 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
107 17,500 0 17,500 1,872,500 1,417,000 75.675 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
108 17,500 0 17,500 1,890,000 1,433,200 75.831 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
109 17,500 0 17,500 1,907,500 1,449,400 75.985 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
110 17,500 0 17,500 1,925,000 1,465,600 76.136 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
111 17,500 0 17,500 1,942,500 1,481,800 76.284 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
112 17,500 0 17,500 1,960,000 1,498,000 76.429 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
113 17,500 0 17,500 1,977,500 1,514,100 76.567 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
114 17,500 0 17,500 1,995,000 1,530,300 76.707 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
115 17,500 0 17,500 2,012,500 1,546,500 76.845 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
116 17,500 0 17,500 2,030,000 1,562,700 76.981 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
117 17,500 0 17,500 2,047,500 1,578,900 77.114 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
118 17,500 0 17,500 2,065,000 1,595,100 77.245 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
119 17,500 0 17,500 2,082,500 1,611,300 77.374 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
120 17,500 0 17,500 2,100,000 1,627,500 77.5 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
121 17,500 0 17,500 2,117,500 1,643,600 77.62 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
122 17,500 0 17,500 2,135,000 1,659,800 77.743 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
123 17,500 0 17,500 2,152,500 1,676,000 77.863 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
124 17,500 0 17,500 2,170,000 1,692,200 77.982 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
125 17,500 0 17,500 2,187,500 1,708,400 78.099 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
126 17,500 0 17,500 2,205,000 1,724,600 78.214 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
127 17,500 0 17,500 2,222,500 1,740,800 78.327 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
128 17,500 0 17,500 2,240,000 1,757,000 78.438 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
129 17,500 0 17,500 2,257,500 1,773,100 78.543 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
130 17,500 0 17,500 2,275,000 1,789,300 78.651 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
131 17,500 0 17,500 2,292,500 1,805,500 78.757 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
132 17,500 0 17,500 2,310,000 1,821,700 78.862 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
133 17,500 0 17,500 2,327,500 1,837,900 78.965 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
134 17,500 0 17,500 2,345,000 1,854,100 79.067 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
135 17,500 0 17,500 2,362,500 1,870,300 79.167 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
136 17,500 0 17,500 2,380,000 1,886,500 79.265 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
137 17,500 0 17,500 2,397,500 1,902,600 79.358 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
138 17,500 0 17,500 2,415,000 1,918,800 79.454 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
139 17,500 0 17,500 2,432,500 1,935,000 79.548 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
140 17,500 0 17,500 2,450,000 1,951,200 79.641 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
141 17,500 0 17,500 2,467,500 1,967,400 79.733 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
142 17,500 0 17,500 2,485,000 1,983,600 79.823 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
143 17,500 0 17,500 2,502,500 1,999,800 79.913 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
144 17,500 0 17,500 2,520,000 2,016,000 80 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
145 17,500 0 17,500 2,537,500 2,032,100 80.083 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
146 17,500 0 17,500 2,555,000 2,048,300 80.169 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
147 17,500 0 17,500 2,572,500 2,064,500 80.253 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
148 17,500 0 17,500 2,590,000 2,080,700 80.336 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
149 17,500 0 17,500 2,607,500 2,096,900 80.419 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
150 17,500 0 17,500 2,625,000 2,113,100 80.5 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
151 17,500 0 17,500 2,642,500 2,129,300 80.579 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
152 17,500 0 17,500 2,660,000 2,145,500 80.658 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
153 17,500 0 17,500 2,677,500 2,161,600 80.733 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
154 17,500 0 17,500 2,695,000 2,177,800 80.809 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
155 17,500 0 17,500 2,712,500 2,194,000 80.885 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
156 17,500 0 17,500 2,730,000 2,210,200 80.96 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
157 17,500 0 17,500 2,747,500 2,226,400 81.034 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
158 17,500 0 17,500 2,765,000 2,242,600 81.107 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
159 17,500 0 17,500 2,782,500 2,258,800 81.179 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
160 17,500 0 17,500 2,800,000 2,275,000 81.25 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
161 17,500 0 17,500 2,817,500 2,291,100 81.317 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
162 17,500 0 17,500 2,835,000 2,307,300 81.387 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
163 17,500 0 17,500 2,852,500 2,323,500 81.455 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
164 17,500 0 17,500 2,870,000 2,339,700 81.523 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
165 17,500 0 17,500 2,887,500 2,355,900 81.59 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
166 17,500 0 17,500 2,905,000 2,372,100 81.656 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
167 17,500 0 17,500 2,922,500 2,388,300 81.722 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
168 17,500 0 17,500 2,940,000 2,404,500 81.786 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
169 17,500 0 17,500 2,957,500 2,420,600 81.847 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
170 17,500 0 17,500 2,975,000 2,436,800 81.91 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
171 17,500 0 17,500 2,992,500 2,453,000 81.972 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
172 17,500 0 17,500 3,010,000 2,469,200 82.034 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
173 17,500 0 17,500 3,027,500 2,485,400 82.095 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
174 17,500 0 17,500 3,045,000 2,501,600 82.155 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
175 17,500 0 17,500 3,062,500 2,517,800 82.214 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
176 17,500 0 17,500 3,080,000 2,534,000 82.273 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
177 17,500 0 17,500 3,097,500 2,550,100 82.328 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
178 17,500 0 17,500 3,115,000 2,566,300 82.386 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
179 17,500 0 17,500 3,132,500 2,582,500 82.443 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
180 17,500 0 17,500 3,150,000 2,598,700 82.499 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
181 17,500 0 17,500 3,167,500 2,614,900 82.555 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
182 17,500 0 17,500 3,185,000 2,631,100 82.61 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
183 17,500 0 17,500 3,202,500 2,647,300 82.664 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
184 17,500 0 17,500 3,220,000 2,663,500 82.718 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
185 17,500 0 17,500 3,237,500 2,679,600 82.768 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
186 17,500 0 17,500 3,255,000 2,695,800 82.821 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
187 17,500 0 17,500 3,272,500 2,712,000 82.873 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
188 17,500 0 17,500 3,290,000 2,728,200 82.925 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
189 17,500 0 17,500 3,307,500 2,744,400 82.976 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
190 17,500 0 17,500 3,325,000 2,760,600 83.026 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
191 17,500 0 17,500 3,342,500 2,776,800 83.076 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
192 17,500 0 17,500 3,360,000 2,793,000 83.125 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
193 17,500 0 17,500 3,377,500 2,809,100 83.171 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
194 17,500 0 17,500 3,395,000 2,825,300 83.22 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
195 17,500 0 17,500 3,412,500 2,841,500 83.268 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
196 17,500 0 17,500 3,430,000 2,857,700 83.315 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
197 17,500 0 17,500 3,447,500 2,873,900 83.362 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
198 17,500 0 17,500 3,465,000 2,890,100 83.409 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
199 17,500 0 17,500 3,482,500 2,906,300 83.455 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
200 17,500 0 17,500 3,500,000 2,922,500 83.5 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
201 17,500 0 17,500 3,517,500 2,938,600 83.543 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
202 17,500 0 17,500 3,535,000 2,954,800 83.587 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
203 17,500 0 17,500 3,552,500 2,971,000 83.632 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
204 17,500 0 17,500 3,570,000 2,987,200 83.676 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
205 17,500 0 17,500 3,587,500 3,003,400 83.719 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
206 17,500 0 17,500 3,605,000 3,019,600 83.762 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
207 17,500 0 17,500 3,622,500 3,035,800 83.805 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
208 17,500 0 17,500 3,640,000 3,052,000 83.847 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
209 17,500 0 17,500 3,657,500 3,068,100 83.886 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
210 17,500 0 17,500 3,675,000 3,084,300 83.927 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
211 17,500 0 17,500 3,692,500 3,100,500 83.968 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
212 17,500 0 17,500 3,710,000 3,116,700 84.009 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
213 17,500 0 17,500 3,727,500 3,132,900 84.049 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
214 17,500 0 17,500 3,745,000 3,149,100 84.089 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
215 17,500 0 17,500 3,762,500 3,165,300 84.128 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
216 17,500 0 17,500 3,780,000 3,181,500 84.167 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
217 17,500 0 17,500 3,797,500 3,197,600 84.203 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
218 17,500 0 17,500 3,815,000 3,213,800 84.242 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
219 17,500 0 17,500 3,832,500 3,230,000 84.28 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
220 17,500 0 17,500 3,850,000 3,246,200 84.317 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
221 17,500 0 17,500 3,867,500 3,262,400 84.355 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
222 17,500 0 17,500 3,885,000 3,278,600 84.392 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
223 17,500 0 17,500 3,902,500 3,294,800 84.428 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
224 17,500 0 17,500 3,920,000 3,311,000 84.465 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
225 17,500 0 17,500 3,937,500 3,327,100 84.498 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
226 17,500 0 17,500 3,955,000 3,343,300 84.534 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
227 17,500 0 17,500 3,972,500 3,359,500 84.569 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
228 17,500 0 17,500 3,990,000 3,375,700 84.605 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
229 17,500 0 17,500 4,007,500 3,391,900 84.639 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
230 17,500 0 17,500 4,025,000 3,408,100 84.674 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
231 17,500 0 17,500 4,042,500 3,424,300 84.708 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
232 17,500 0 17,500 4,060,000 3,440,500 84.742 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
233 17,500 0 17,500 4,077,500 3,456,600 84.773 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
234 17,500 0 17,500 4,095,000 3,472,800 84.806 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
235 17,500 0 17,500 4,112,500 3,489,000 84.839 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
236 17,500 0 17,500 4,130,000 3,505,200 84.872 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
237 17,500 0 17,500 4,147,500 3,521,400 84.905 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
238 17,500 0 17,500 4,165,000 3,537,600 84.937 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
239 17,500 0 17,500 4,182,500 3,553,800 84.969 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
240 17,500 0 17,500 4,200,000 4,200,000 100 0 17,500 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
주식회사 밸류에셋 | 대표 : 하경민 | 사업자등록번호 : 119-86-49280 | 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 92, 4층 401-3호
© Copyright 2022 프리드라이프 All Rights Reserved.

로그아웃