해약환급금

☞ 좌우 스크롤시 표 전체 내용 확인이 가능합니다.
납부회차 월납입금(상조납입금) 제휴지원금액 청구예정금액 누적납입금액 환급액 환급율 제품월납입금액 제품및상조금액 생성자 생성일 수정자 수정일
1 32,000 0 32,000 32,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
2 32,000 0 32,000 64,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
3 32,000 0 32,000 96,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
4 32,000 0 32,000 128,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
5 32,000 0 32,000 160,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
6 32,000 0 32,000 192,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
7 32,000 0 32,000 224,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
8 32,000 0 32,000 256,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
9 32,000 0 32,000 288,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
10 32,000 0 32,000 320,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
11 32,000 0 32,000 352,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
12 32,000 0 32,000 384,000 0 0 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
13 32,000 0 32,000 416,000 24,800 5.962 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
14 32,000 0 32,000 448,000 54,400 12.143 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
15 32,000 0 32,000 480,000 84,000 17.5 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
16 32,000 0 32,000 512,000 113,600 22.188 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
17 32,000 0 32,000 544,000 143,200 26.324 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
18 32,000 0 32,000 576,000 172,800 30 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
19 32,000 0 32,000 608,000 202,400 33.29 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
20 32,000 0 32,000 640,000 232,000 36.25 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
21 32,000 0 32,000 672,000 261,600 38.929 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
22 32,000 0 32,000 704,000 291,200 41.364 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
23 32,000 0 32,000 736,000 320,800 43.587 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
24 32,000 0 32,000 768,000 350,400 45.625 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
25 32,000 0 32,000 800,000 380,000 47.5 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
26 32,000 0 32,000 832,000 409,600 49.231 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
27 32,000 0 32,000 864,000 439,200 50.834 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
28 32,000 0 32,000 896,000 468,800 52.322 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
29 32,000 0 32,000 928,000 498,400 53.707 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
30 32,000 0 32,000 960,000 528,000 55 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
31 32,000 0 32,000 992,000 557,600 56.21 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
32 32,000 0 32,000 1,024,000 587,200 57.344 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
33 32,000 0 32,000 1,056,000 616,800 58.41 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
34 32,000 0 32,000 1,088,000 646,400 59.412 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
35 32,000 0 32,000 1,120,000 676,000 60.358 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
36 32,000 0 32,000 1,152,000 705,600 61.25 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
37 32,000 0 32,000 1,184,000 735,200 62.095 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
38 32,000 0 32,000 1,216,000 764,800 62.895 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
39 32,000 0 32,000 1,248,000 794,400 63.654 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
40 32,000 0 32,000 1,280,000 824,000 64.375 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
41 32,000 0 32,000 1,312,000 853,600 65.061 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
42 32,000 0 32,000 1,344,000 883,200 65.715 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
43 32,000 0 32,000 1,376,000 912,800 66.338 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
44 32,000 0 32,000 1,408,000 942,400 66.932 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
45 32,000 0 32,000 1,440,000 972,000 67.5 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
46 32,000 0 32,000 1,472,000 1,001,600 68.044 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
47 32,000 0 32,000 1,504,000 1,031,200 68.564 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
48 32,000 0 32,000 1,536,000 1,060,800 69.063 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
49 32,000 0 32,000 1,568,000 1,090,400 69.541 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
50 32,000 0 32,000 1,600,000 1,120,000 70 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
51 32,000 0 32,000 1,632,000 1,149,600 70.442 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
52 32,000 0 32,000 1,664,000 1,179,200 70.866 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
53 32,000 0 32,000 1,696,000 1,208,800 71.274 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
54 32,000 0 32,000 1,728,000 1,238,400 71.667 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
55 32,000 0 32,000 1,760,000 1,268,000 72.046 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
56 32,000 0 32,000 1,792,000 1,297,600 72.411 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
57 32,000 0 32,000 1,824,000 1,327,200 72.764 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
58 32,000 0 32,000 1,856,000 1,356,800 73.104 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
59 32,000 0 32,000 1,888,000 1,386,400 73.433 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
60 32,000 0 32,000 1,920,000 1,416,000 73.75 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
61 32,000 0 32,000 1,952,000 1,445,600 74.058 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
62 32,000 0 32,000 1,984,000 1,475,200 74.355 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
63 32,000 0 32,000 2,016,000 1,504,800 74.643 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
64 32,000 0 32,000 2,048,000 1,534,400 74.922 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
65 32,000 0 32,000 2,080,000 1,564,000 75.193 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
66 32,000 0 32,000 2,112,000 1,593,600 75.455 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
67 32,000 0 32,000 2,144,000 1,623,200 75.709 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
68 32,000 0 32,000 2,176,000 1,652,800 75.956 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
69 32,000 0 32,000 2,208,000 1,682,400 76.196 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
70 32,000 0 32,000 2,240,000 1,712,000 76.429 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
71 32,000 0 32,000 2,272,000 1,741,600 76.655 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
72 32,000 0 32,000 2,304,000 1,771,200 76.875 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
73 32,000 0 32,000 2,336,000 1,800,800 77.09 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
74 32,000 0 32,000 2,368,000 1,830,400 77.298 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
75 32,000 0 32,000 2,400,000 1,860,000 77.5 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
76 32,000 0 32,000 2,432,000 1,889,600 77.698 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
77 32,000 0 32,000 2,464,000 1,919,200 77.89 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
78 32,000 0 32,000 2,496,000 1,948,800 78.077 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
79 32,000 0 32,000 2,528,000 1,978,400 78.26 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
80 32,000 0 32,000 2,560,000 2,008,000 78.438 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
81 32,000 0 32,000 2,592,000 2,037,600 78.612 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
82 32,000 0 32,000 2,624,000 2,067,200 78.781 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
83 32,000 0 32,000 2,656,000 2,096,800 78.946 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
84 32,000 0 32,000 2,688,000 2,126,400 79.108 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
85 32,000 0 32,000 2,720,000 2,156,000 79.265 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
86 32,000 0 32,000 2,752,000 2,185,600 79.419 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
87 32,000 0 32,000 2,784,000 2,215,200 79.569 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
88 32,000 0 32,000 2,816,000 2,244,800 79.716 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
89 32,000 0 32,000 2,848,000 2,274,400 79.86 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
90 32,000 0 32,000 2,880,000 2,304,000 80 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
91 32,000 0 32,000 2,912,000 2,333,600 80.138 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
92 32,000 0 32,000 2,944,000 2,363,200 80.272 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
93 32,000 0 32,000 2,976,000 2,392,800 80.404 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
94 32,000 0 32,000 3,008,000 2,422,400 80.532 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
95 32,000 0 32,000 3,040,000 2,452,000 80.658 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
96 32,000 0 32,000 3,072,000 2,481,600 80.782 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
97 32,000 0 32,000 3,104,000 2,511,200 80.903 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
98 32,000 0 32,000 3,136,000 2,540,800 81.021 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
99 32,000 0 32,000 3,168,000 2,570,400 81.137 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
100 32,000 0 32,000 3,200,000 2,600,000 81.25 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
101 32,000 0 32,000 3,232,000 2,629,600 81.362 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
102 32,000 0 32,000 3,264,000 2,659,200 81.471 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
103 32,000 0 32,000 3,296,000 2,688,800 81.578 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
104 32,000 0 32,000 3,328,000 2,718,400 81.683 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
105 32,000 0 32,000 3,360,000 2,748,000 81.786 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
106 32,000 0 32,000 3,392,000 2,777,600 81.887 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
107 32,000 0 32,000 3,424,000 2,807,200 81.986 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
108 32,000 0 32,000 3,456,000 2,836,800 82.084 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
109 32,000 0 32,000 3,488,000 2,866,400 82.179 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
110 32,000 0 32,000 3,520,000 2,896,000 82.273 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
111 32,000 0 32,000 3,552,000 2,925,600 82.365 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
112 32,000 0 32,000 3,584,000 2,955,200 82.456 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
113 32,000 0 32,000 3,616,000 2,984,800 82.545 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
114 32,000 0 32,000 3,648,000 3,014,400 82.632 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
115 32,000 0 32,000 3,680,000 3,044,000 82.718 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
116 32,000 0 32,000 3,712,000 3,073,600 82.802 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
117 32,000 0 32,000 3,744,000 3,103,200 82.885 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
118 32,000 0 32,000 3,776,000 3,132,800 82.967 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
119 32,000 0 32,000 3,808,000 3,162,400 83.047 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
120 32,000 0 32,000 3,840,000 3,192,000 83.125 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
121 32,000 0 32,000 3,872,000 3,221,600 83.203 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
122 32,000 0 32,000 3,904,000 3,251,200 83.279 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
123 32,000 0 32,000 3,936,000 3,280,800 83.354 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
124 32,000 0 32,000 3,968,000 3,310,400 83.428 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
125 32,000 0 32,000 4,000,000 3,340,000 83.5 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
126 32,000 0 32,000 4,032,000 3,369,600 83.572 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
127 32,000 0 32,000 4,064,000 3,399,200 83.642 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
128 32,000 0 32,000 4,096,000 3,428,800 83.711 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
129 32,000 0 32,000 4,128,000 3,458,400 83.78 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
130 32,000 0 32,000 4,160,000 3,488,000 83.847 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
131 32,000 0 32,000 4,192,000 3,517,600 83.913 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
132 32,000 0 32,000 4,224,000 3,547,200 83.978 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
133 32,000 0 32,000 4,256,000 3,576,800 84.042 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
134 32,000 0 32,000 4,288,000 3,606,400 84.105 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
135 32,000 0 32,000 4,320,000 3,636,000 84.167 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
136 32,000 0 32,000 4,352,000 3,665,600 84.228 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
137 32,000 0 32,000 4,384,000 3,695,200 84.289 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
138 32,000 0 32,000 4,416,000 3,724,800 84.348 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
139 32,000 0 32,000 4,448,000 3,754,400 84.407 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
140 32,000 0 32,000 4,480,000 3,784,000 84.465 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
141 32,000 0 32,000 4,512,000 3,813,600 84.522 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
142 32,000 0 32,000 4,544,000 3,843,200 84.578 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
143 32,000 0 32,000 4,576,000 3,872,800 84.633 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
144 32,000 0 32,000 4,608,000 3,902,400 84.688 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
145 32,000 0 32,000 4,640,000 3,932,000 84.742 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
146 32,000 0 32,000 4,672,000 3,961,600 84.795 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
147 32,000 0 32,000 4,704,000 3,991,200 84.847 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
148 32,000 0 32,000 4,736,000 4,020,800 84.899 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
149 32,000 0 32,000 4,768,000 4,050,400 84.95 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
150 32,000 0 32,000 4,800,000 4,080,000 85 0 32,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
주식회사 밸류에셋 | 대표 : 하경민 | 사업자등록번호 : 119-86-49280 | 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 92, 4층 401-3호
© Copyright 2022 프리드라이프 All Rights Reserved.

로그아웃